联系我们
北京大华铭科环保科技有限公司
Beijing Dahuamingke EFST Co., Ltd.
地址:北京市海淀区王庄路1号清华同方科技广场D座东楼1606
邮政编码:100083
电话:010-5721 8117
传真:010-5804 3508
网站:www.bjdhmk.com
邮箱:dhmk_beijing@163.com
除臭设备选型
除臭机的功率
除臭机的尺寸
处理机选型尺寸快速查找表
风量模数(m3/h) | 高度模数(m) | 设备宽度(m) | 长度(m) | 风量模数(m3/h) | 高度模数(m) | 设备宽度(m) | 长度(m) |
900 | 0.9 | 0.6 | 2 | 27000 | 1.8 | 1.8 | 7 |
1800 | 0.9 | 0.9 | 2 | 27900 | 2.7 | 1.8 | 5 |
2700 | 0.9 | 1.5 | 2 | 28800 | 2.7 | 1.8 | 5 |
3600 | 0.9 | 1.5 | 2.5 | 29700 | 2.7 | 1.8 | 5.5 |
4500 | 0.9 | 1.8 | 2.5 | 30600 | 2.7 | 1.8 | 5.5 |
5400 | 0.9 | 1.8 | 3 | 31500 | 2.7 | 1.8 | 6 |
6300 | 0.9 | 1.8 | 3.5 | 32400 | 2.7 | 1.8 | 6 |
7200 | 0.9 | 1.8 | 4 | 33300 | 2.7 | 1.8 | 6 |
8100 | 0.9 | 1.8 | 4.5 | 34200 | 2.7 | 1.8 | 6 |
9000 | 0.9 | 1.8 | 5 | 35100 | 2.7 | 1.8 | 6.5 |
9900 | 0.9 | 1.8 | 5.5 | 36000 | 2.7 | 1.8 | 6.5 |
10800 | 0.9 | 1.8 | 6 | 36900 | 2.7 | 1.8 | 6.5 |
11700 | 0.9 | 1.8 | 6.5 | 37800 | 2.7 | 1.8 | 6.5 |
12600 | 0.9 | 1.8 | 6.5 | 38700 | 2.7 | 1.8 | 7 |
13500 | 0.9 | 1.8 | 7 | 39600 | 2.7 | 1.8 | 7 |
14400 | 1.8 | 1.8 | 4 | 40500 | 2.7 | 1.8 | 7 |
15300 | 1.8 | 1.8 | 4 | 41400 | 3.6 | 1.8 | 5.5 |
16200 | 1.8 | 1.8 | 4.5 | 42300 | 3.6 | 1.8 | 5.5 |
17100 | 1.8 | 1.8 | 4.5 | 43200 | 3.6 | 1.8 | 6 |
18000 | 1.8 | 1.8 | 5 | 44100 | 3.6 | 1.8 | 6 |
18900 | 1.8 | 1.8 | 5 | 45000 | 3.6 | 1.8 | 6 |
19800 | 1.8 | 1.8 | 5.5 | 45900 | 3.6 | 1.8 | 6 |
20700 | 1.8 | 1.8 | 5.5 | 46800 | 3.6 | 1.8 | 6.5 |
21600 | 1.8 | 1.8 | 6 | 47700 | 3.6 | 1.8 | 6.5 |
22500 | 1.8 | 1.8 | 6 | 48600 | 3.6 | 1.8 | 6.5 |
23400 | 1.8 | 1.8 | 6.5 | 49500 | 3.6 | 1.8 | 6.5 |
24300 | 1.8 | 1.8 | 6.5 | 50400 | 3.6 | 1.8 | 6.5 |
25200 | 1.8 | 1.8 | 7 | 51300 | 3.6 | 1.8 | 7 |
26100 | 1.8 | 1.8 | 7 | 52200 | 3.6 | 1.8 | 7 |
注:只能选取表中所列尺寸
高度模数解释:0.9= 卧,1.8= 立立,2.7= 立立卧,3.6= 四立。运输过程均为卧式运输。
Copyright 2011-2012,www.dahuamingke.com,All rights reserved
版权所有 北京大华铭科环保科技有限公司 未经许可 严禁复制 建议使用1024X768分辨率浏览本站!京ICP备10216319号