联系我们
北京大华铭科环保科技有限公司
Beijing Dahuamingke EFST Co., Ltd.
地址:北京市海淀区王庄路1号清华同方科技广场D座东楼1606
邮政编码:100083
电话:010-5721 8117
传真:010-5804 3508
网站:www.bjdhmk.com
邮箱:dhmk_beijing@163.com
一般而言,可以从六个方面评价一个技术。
1,可靠性。就是运行要稳定,寿命要长,故障率要低。
2,效率。要达到国家规定的技术指标,就是排放要达标。特别是在负荷冲击下。
3,投资经济性。就是价格要合理。
4,运行费用。运行中不应产生较大费用,否则很难避免"弃用"。
5,二次污染。产生二次污染是必须要考察的。
6,可管理。就是操作的简单和无错。无需配备过多的资源,包括人力。
以上六点,可以用 5 分制或者百分制确定每一个项目的分值。
确定后可以使用代数法得到一个数值或者使用几何法得到一个面积值,如下:
代数法:S=Si
几何法:
常见除臭方法的各种特性比较
各种方法的相对费用比较表(上海,邹伟国,讲座)
各种方法的初次投资(山东,李瑞莲,环境报)
各种方法的可靠性比较
脱臭方法 | 可靠性 | 存在故障隐患一览 |
燃烧法 | 高 | 气体浓度检测失误会引起爆炸 |
吸附 | 中 | 快速饱和引起失效 |
生物滴滤 | 极低 | 微生物失活 |
等离子体 | 较高 | 高压电源故障 |
单纯紫外 | 中 | 光强度随时间线性降低 |
单纯臭氧 | 高 | 新技术使用较低电压电源,可靠性很高 |
协同 | 极高 | 自动补偿设计,抗故障,20%单元故障不影响运行 |
各种方法的可管理性能
脱臭方法 | 可管理性 | 特点 |
燃烧法 | 差 | 需要专门的值班人员,但操作性好 |
吸附 | 中 | 需要不断的更换滤料,费用很高 |
生物滴滤 | 极低 | 不可控制的技术,持续运行时间很短 |
等离子体 | 较高 | 电源故障率较高,对部分气体有爆炸危险 |
单纯紫外 | 好 | 无需管理,每两年更换部分元器件 |
单纯臭氧 | 好 | 无需管理,每三年更换部分元器件 |
协同 | 极高 | 无需管理,每五年更换部分元器件 |
各种方法的二次污染
脱臭方法 | 污染 | 特点 |
燃烧法 | 中 | 控制燃烧温度非常重要 |
吸附 | 中 | 需要处理滤料,二次污染较重 |
生物滴滤 | 高 | 需要处理废水 |
等离子体 | 较高 | 有大量氮氧化物 |
单纯紫外 | 无 | |
单纯臭氧 | 无 | |
协同 | 无 |
各种方法的效率
脱臭方法 | 效率 | 特点 |
燃烧法 | 98% | 对高浓度特别有效 |
吸附 | 99% | 仅对极低浓度运行 |
生物滴滤 | 60% | 不可控制,波动很大 |
等离子体 | 90% | 不可能做的太高 |
单纯紫外 | 93% | 低浓度有效 |
单纯臭氧 | 80% | 需要很长的反应时间,效果随时间增长 |
协同 | 99.99% | 除高浓度需要作预处理外,适合各种浓度 |
技术选择建议
注意门槛条件
造价与运行费合并为费用条件。即:初次投资+2年运行费=计算费用
处理效率:必须达到没有臭味。所谓百分比是无用的指标。
脱臭方法 | 费用指标 | 适用范围 | 关键特点 | 总结论 |
臭氧法 | 中 | 封闭空间,抵换气率。 保持臭氧气体在空间内部 | 反应时间很长。 随环境变化。 | 可用 |
光法(UV) | 中 | 低浓度,中下气量 | 不抗负荷冲击。随环境变化 | 可用 |
协同法 | 中低 | 中低浓度,中气量 | 只除臭味 | 可用 |
共振协同法 | 低 | 中高浓度,大气量 | 只除臭味。高浓度需联合工艺。 | 推荐 |
吸附法 | 高 | 低浓度且干净气体。 实验室应用 | 造价与运行费太高,管理太麻烦 | 可用 |
吸收法 | 高 | 高浓度,小气量 | 造价太高,管理很麻烦 | 可用 |
等离子 | 高 | 彻底分解所有有机分子,包括脱硫脱硝。 | 脱除率低,提高效率需多级联用。易燃烧爆炸。 | 可用 |
生物法 | 中高 | 未见 | 寿命太短,低至一个月。 细菌生长不可控。 故障率高到不能容忍。 几乎不耐负荷冲击。 | 不成熟的技术,不建议选择任何一种生物法。 |
光催化 | 光催化 | 未见 | 效果极差。 对灰尘敏感。 | 不成熟的技术,不建议选择 |
Copyright 2011-2012,www.dahuamingke.com,All rights reserved
版权所有 北京大华铭科环保科技有限公司 未经许可 严禁复制 建议使用1024X768分辨率浏览本站!京ICP备10216319号